分散・凝集性評価サービス価格表
測定試料の状態やご要望に応じて料金が変わりますので、事前にお問合せ下さい。
価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございますので、ご了承ください。
(2023年10月)
測定項目 | 内容 | 必要サンプル量 | 価格 |
---|---|---|---|
粒子径分布測定 | 濃厚スラリー中の1次粒子、凝集粒子のメジアン径や粒子径分布測定。凝集粒子の存在する割合の評価等。 |
50ml | 68,000円 |
ゼータ電位測定 | 濃厚系スラリー中の粒子のゼータ電位測定。有機溶媒中、水系溶媒中いずれでも測定可能。高粘度スラリー、ペーストでも測定可能。 |
5ml | 68,000円 |
粒子径分布・ ゼータ電位同時測定 |
粒子径分布とゼータ電位の同時測定。ゼータ電位の測定にはメジアン径の情報が必要なため、メジアン径が不明な場合にはこちらの評価をお勧めします。 |
50ml | 100,000円 |
遠心沈降式粒子解析 | 分散安定性評価、分散安定寿命評価(粒子径が主に10μm以下の物が対象)。200nm以下のナノ領域に近い粒子に対する高分解能粒子径分布評価。粘度の高い溶媒中での粒子径分布評価に最適。 |
5ml | 68,000円 |
自然沈降式粒子解析 | 分散安定性評価、分散安定寿命評価(粒子径が主に数μm以上の粒子が対象。沈降が比較的速い系での評価に適しております)。数μm以上の粒子径分布の評価に適しています。 |
10ml | 68,000円 |
パルスNMR式 粒子界面特性評価 |
粒子・フィラーの溶媒に対する親和性(例えば親水性)の評価。分散剤・バインダーの粒子への吸着特性を濃厚系のまま評価致します。 スラリー組成を設計する上で重要なパラメータを迅速に得ることができます。 |
5ml | 68,000円 |
受託測定 総合セット | 濃厚系スラリーを希釈せずに、分散・凝集性に関する多角的な評価を行います。初めてご依頼される方におすすめです。 メジアン径評価、d10・d90評価、粒子濃度・ゼータ電位測定、沈降速度評価、水に対する濡れ性評価を行います。 |
60ml | 168,000円~ |
報告書作成費用 | 測定料金には報告書作成費用が含まれておりません。報告書作成が必要な場合は費用を請求させて頂いております。同時にご依頼頂いた10測定までこの料金にて対応させて頂きます。 ※測定のみの場合は、測定結果のみをお渡しさせて頂いております。 |
50,000円 | |
分析結果に対する 質問対応費用 |
各評価法が新しい評価手法な為、測定手法の原理の説明やデータの解釈について、多くのご質問をされる方が多くなっております。そのため弊社では測定だけでなく、データの解釈のお手伝いもさせて頂いており、その場合は別途費用を頂戴して対応させて頂いております。(WEBミーティングシステムを使用した対応となります。) |
50,000円/時間 |